RUAUX, Marie
Nom de naissance | RUAUX, Marie |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1887-02-11 | Escles | ||
|
||||
Décès | ||||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Léon | 1851-05-03 | 1920-02-23 | |
Mère | POIROT, Joséphine | 1860-06-06 | ||
Le frère (germain) | RUAUX, Léon | 1891-03-07 | 1954-07-24 | |
La sœur (germaine) | RUAUX, Léonie | 1886-01-07 | 1968-01-15 | |
RUAUX, Marie | 1887-02-11 |
Familles
Famille de BRETZNER, Georges et RUAUX, Marie |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | BRETZNER, Georges ( * 1880 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BRETZNER, Charles Paul Andre | 1911-05-24 | 2004-12-25 |
BRETZNER, Marcelle | ||
BRETZNER, Georges | 1908-06-19 | 1996-10-06 |