RUAUX, Léon
Nom de naissance | RUAUX, Léon |
Genre | masculin |
Âge au décès | 63 ans, 4 mois, 17 jours |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 738:
Ligne ignorée car non comprise Line 78: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 85: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1891-03-07 | Escles | ||
|
||||
Décès | 1954-07-24 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Léon | 1851-05-03 | 1920-02-23 | |
Mère | POIROT, Joséphine | 1860-06-06 | ||
RUAUX, Léon | 1891-03-07 | 1954-07-24 | ||
La sœur (germaine) | RUAUX, Léonie | 1886-01-07 | 1968-01-15 | |
La sœur (germaine) | RUAUX, Marie | 1887-02-11 |
Familles
Famille de RUAUX, Léon et POIROT, Jeanne |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | POIROT, Jeanne ( * 1891-01-26 + 1981-07-30 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Jean Marcel | 1918-03-28 | 1972-06-19 |