POIROT, Joséphine
Nom de naissance | POIROT, Joséphine |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73174:
Ligne ignorée car non comprise Line 1027: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1860-06-06 | Harsault | ||
|
||||
Décès | ||||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | POIROT, Isidore | 1821-09-01 | 1878-12-15 | |
Mère | VIARD, Augustine | 1823-01-01 | 1898-05-12 | |
POIROT, Joséphine | 1860-06-06 |
Familles
Famille de RUAUX, Léon et POIROT, Joséphine |
|||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | RUAUX, Léon ( * 1851-05-03 + 1920-02-23 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Léon | 1891-03-07 | 1954-07-24 |
RUAUX, Léonie | 1886-01-07 | 1968-01-15 |
RUAUX, Marie | 1887-02-11 |
Arbre généalogique
-
POIROT, Isidore
-
VIARD, Augustine
- POIROT, Joséphine
-
VIARD, Augustine