RUAUX, Francois
Nom de naissance | RUAUX, Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | 71 ans, 11 mois, 26 jours |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 7335:
Ligne ignorée car non comprise Line 278: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 281: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1808-12-06 | Escles | ||
|
||||
Décès | 1880-12-01 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Jean-François | 1778-05-03 | 1854-12-17 | |
Mère | DIDELOT, Elisabeth | 1784-02-04 | 1854-04-18 | |
RUAUX, Francois | 1808-12-06 | 1880-12-01 | ||
La sœur (germaine) | RUAUX, Elisabeth | 1822-11-14 | 1875-12-16 | |
La sœur (germaine) | RUAUX, Marie-Thérèse | 1810-02-25 | ||
La sœur (germaine) | RUAUX, Marie-Anne | 1806-02-02 |
Familles
Famille de RUAUX, Francois et BERNARD, Marie-Thérése |
|||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | BERNARD, Marie-Thérése ( * 1819-10-31 + 1889-02-01 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Arsène | 1846-05-05 | 1909-07-22 |
RUAUX, Léon | 1851-05-03 | 1920-02-23 |