RUAUX, Bernard
Nom de naissance | RUAUX, Bernard |
Genre | masculin |
Âge au décès | 1 an |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73452:
Ligne ignorée car non comprise Line 2743: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 2746: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1951-03-00 | Escles | ||
|
||||
Décès | 1952-03-00 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Jean Marcel | 1918-03-28 | 1972-06-19 | |
Mère | POTHIER, Paulette | 1922-07-06 | 2006-11-19 | |
La sœur (germaine) | RUAUX, Elisabeth | 1948-04-08 | ||
RUAUX, Bernard | 1951-03-00 | 1952-03-00 | ||
Le frère (germain) | RUAUX, Jacques | 1953-07-02 |
Arbre généalogique
-
RUAUX, Jean Marcel
-
POTHIER, Paulette
- RUAUX, Elisabeth
- RUAUX, Bernard
- RUAUX, Jacques
-
POTHIER, Paulette