JACQUOT, Marcel
Nom de naissance | JACQUOT, Marcel |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73334:
Ligne ignorée car non comprise Line 1989: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1900 | |||
|
||||
Décès | ||||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | JACQUOT, Clément | 1869-10-09 | ||
Mère | VARROY, Marie | 1877-03-20 | 1971-01-00 | |
Le frère (germain) | JACQUOT, Constant | 1896-10-02 | 1986-08-25 | |
JACQUOT, Marcel | 1900 | |||
Le frère (germain) | JACQUOT, Gabriel | 1903 | 1975 | |
La sœur (germaine) | JACQUOT, Germaine | 1906 | 1974 |
Familles
Famille de JACQUOT, Marcel et VOIRIN, Céline |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | VOIRIN, Céline ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
JACQUOT, Roger | 1932 |