JACQUOT, Constant
Nom de naissance | JACQUOT, Constant |
Genre | masculin |
Âge au décès | 89 ans, 10 mois, 23 jours |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73340:
Ligne ignorée car non comprise Line 2024: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 2027: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1896-10-02 | Circourt | ||
|
||||
Décès | 1986-08-25 | Circourt | ||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | JACQUOT, Clément | 1869-10-09 | ||
Mère | VARROY, Marie | 1877-03-20 | 1971-01-00 | |
JACQUOT, Constant | 1896-10-02 | 1986-08-25 | ||
Le frère (germain) | JACQUOT, Marcel | 1900 | ||
Le frère (germain) | JACQUOT, Gabriel | 1903 | 1975 | |
La sœur (germaine) | JACQUOT, Germaine | 1906 | 1974 |
Arbre généalogique
-
JACQUOT, Clément
-
VARROY, Marie
- JACQUOT, Constant
- JACQUOT, Marcel
- JACQUOT, Gabriel
- JACQUOT, Germaine
-
VARROY, Marie