JACQUOT, Germaine
Nom de naissance | JACQUOT, Germaine |
Genre | féminin |
Âge au décès | 68 ans |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73336:
Ligne ignorée car non comprise Line 2000: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 2003: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1906 | |||
|
||||
Décès | 1974 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | JACQUOT, Clément | 1869-10-09 | ||
Mère | VARROY, Marie | 1877-03-20 | 1971-01-00 | |
Le frère (germain) | JACQUOT, Constant | 1896-10-02 | 1986-08-25 | |
Le frère (germain) | JACQUOT, Marcel | 1900 | ||
Le frère (germain) | JACQUOT, Gabriel | 1903 | 1975 | |
JACQUOT, Germaine | 1906 | 1974 |
Familles
Famille de GUYOT, Paul Charles et JACQUOT, Germaine |
|||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | GUYOT, Paul Charles ( * 1903-11-26 + 1957-04-05 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
GUYOT, Renée | ||
GUYOT, Madeleine | ||
GUYOT, Suzanne | ||
GUYOT, Bernadette |