RUAUX, Joseph
Nom de naissance | RUAUX, Joseph |
Genre | masculin |
Âge au décès | 66 ans, 7 mois, 14 jours |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73196:
Ligne ignorée car non comprise Line 1193: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 1196: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1873-05-01 | Escles | ||
|
||||
Décès | 1939-12-15 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Joseph | 1829-10-15 | 1909-05-23 | |
Mère | BALAUD, Marie | 1848-03-26 | 1921-11-05 | |
RUAUX, Joseph | 1873-05-01 | 1939-12-15 |
Familles
Famille de RUAUX, Joseph et JACQUEMIN, Marie |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | JACQUEMIN, Marie ( * 1875-04-09 + 1913-03-15 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, René | 1903-01-23 | 1991-10-05 |
RUAUX, Claire | 1900-02-21 | 1980-03-25 |
RUAUX, Pol | 1910-01-20 | 1980-02-29 |
Famille de RUAUX, Joseph et BALAUD, Héléne
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
_UST (Primary) | MARRIED | |||
|
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Jean-marie | 1923-04-06 | 2012-10-10 |