RUAUX, Joseph
Nom de naissance | RUAUX, Joseph |
Genre | masculin |
Âge au décès | 87 ans, 9 mois, 14 jours |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73204:
Ligne ignorée car non comprise Line 1262: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 1265: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1783-09-02 | Escles | ||
|
||||
Décès | 1871-06-16 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Etienne | 1750-07-21 | 1795-12-17 | |
Mère | POIROT, Marie-Thérése | 1751-07-16 | 1833-04-02 | |
Le frère (germain) | RUAUX, Jean-François | 1778-05-03 | 1854-12-17 | |
RUAUX, Joseph | 1783-09-02 | 1871-06-16 |
Familles
Famille de RUAUX, Joseph et AUBRY, Marie-Thérése |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | AUBRY, Marie-Thérése ( * 1798-03-09 + 1878-03-20 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Joseph | 1829-10-15 | 1909-05-23 |