RUAUX, Jean-marie
Nom de naissance | RUAUX, Jean-marie |
Genre | masculin |
Âge au décès | 89 ans, 6 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1923-04-06 | Escles | ||
|
||||
Décès | 2012-10-10 | Darney | ||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RUAUX, Joseph | 1873-05-01 | 1939-12-15 | |
Mère | BALAUD, Héléne | 1882-03-17 | 1964-04-00 | |
RUAUX, Jean-marie | 1923-04-06 | 2012-10-10 |
Familles
Famille de RUAUX, Jean-marie et TOUSSAINT, Jeanine |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | TOUSSAINT, Jeanine ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Jean-Pierre | 1954-01-26 | |
RUAUX, Josiane | ||
RUAUX, Martine |
Arbre généalogique
-
RUAUX, Joseph
-
BALAUD, Héléne
- RUAUX, Jean-marie
-
BALAUD, Héléne