du HOUX, Guillaume II
Nom de naissance | du HOUX, Guillaume II |
Genre | masculin |
Âge au décès | 63 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1485 | Vioménil | ||
|
||||
Décès | 1548 | Bleurville | ||
|
||||
Profession | Ecuyer , Seigneur de Hautbois | |||
|
||||
Profession | Seigneur De Vioménil | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | du HOUX, Nicolas | 1455 | 1525 | |
Mère | THIETRY, Gabrielle | 1458 | 1494 | |
du HOUX, Guillaume II | 1485 | 1548 |
Familles
Famille de du HOUX, Guillaume II et de WISSE, Francoise |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | de WISSE, Francoise ( * 1487 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
du HOUX, Francois | 1520 | 1575 |
Arbre généalogique
-
du HOUX, Nicolas
-
THIETRY, Gabrielle
- du HOUX, Guillaume II
-
THIETRY, Gabrielle