du HOUX, Francois
Nom de naissance | du HOUX, Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | 55 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1520 | Vioménil | ||
|
||||
Décès | 1575 | Vioménil | ||
|
||||
Profession | Ecuyer , Seigneur du Haut Bois, Seigneur de Vioménil (pour partie), Seigneur du Haut Bois , Ecuyer-Seigneur de Vioménil, du Haut Bois-Maître verrier | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | du HOUX, Guillaume II | 1485 | 1548 | |
Mère | de WISSE, Francoise | 1487 | ||
du HOUX, Francois | 1520 | 1575 |
Familles
Famille de du HOUX, Francois et de HENNEZEL, Yolande |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | de HENNEZEL, Yolande ( * 1523 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
du HOUX, Humbert | 1565 |
Arbre généalogique
-
du HOUX, Guillaume II
-
de WISSE, Francoise
- du HOUX, Francois
-
de WISSE, Francoise