du HOUX, Guillaume 1er
Nom de naissance | du HOUX, Guillaume 1er |
Genre | masculin |
Âge au décès | 68 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1389 | Vioménil | ||
|
||||
Décès | 1457 | Bleurville | Neufmont | |
|
||||
Profession | Chevalier , Seigneur du Houx, de La Veline du Houx et de Vioménil | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | du HOUX, Gilles | 1356 | 1414-07-02 | |
Mère | de NOUROY, Huguette | 1359 | ||
du HOUX, Guillaume 1er | 1389 | 1457 |
Familles
Famille de du HOUX, Guillaume 1er et de SAUVILLE, Jeanne |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | de SAUVILLE, Jeanne ( * 1392 + 1457 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
du HOUX, Claude | 1422 | 1494 |
Arbre généalogique
-
du HOUX, Gilles
-
de NOUROY, Huguette
- du HOUX, Guillaume 1er
-
de NOUROY, Huguette