MANGIN, Maurice
Nom de naissance | MANGIN, Maurice |
Genre | masculin |
Âge au décès | 93 ans, 7 mois, 12 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1909-12-09 | |||
|
||||
Décès | 2003-07-21 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | MANGIN, Jean Prosper | 1880-06-23 | 1951-08-14 | |
Mère | MANGIN, Maria Julie Joséphine | 1881-03-19 | 1964-06-15 | |
MANGIN, Maurice | 1909-12-09 | 2003-07-21 | ||
Le frère (germain) | MANGIN, Pierre | |||
Le frère (germain) | MANGIN, Jean | |||
La sœur (germaine) | MANGIN, Marie Louise | |||
La sœur (germaine) | MANGIN, Simone | |||
La sœur (germaine) | MANGIN, Marguerite |
Familles
Famille de MANGIN, Maurice et POTHIER, Marcelle |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | POTHIER, Marcelle ( * 1915 + 1951-11-00 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MANGIN, Josette | 1939 | |
MANGIN, Michelle | 1945 | |
MANGIN, Jean-Marie | 1947 |
Famille de MANGIN, Maurice et SAUNIER, Laure
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
_UST (Primary) | MARRIED | |||
|
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MANGIN, Pascal |