POTHIER, Jean
Nom de naissance | POTHIER, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | 67 ans |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73228:
Ligne ignorée car non comprise Line 1404: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 1407: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1939 | |||
|
||||
Décès | 2006 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | POTHIER, Gabriel | 1889-03-07 | 1970 | |
Mère | MARULIER, Marie | 1895-03-08 | 1983-03-11 | |
La sœur (germaine) | POTHIER, Marcelle | 1915 | 1951-11-00 | |
La sœur (germaine) | POTHIER, Paulette | 1922-07-06 | 2006-11-19 | |
POTHIER, Jean | 1939 | 2006 |
Familles
Famille de POTHIER, Jean et POIROT, Marie-Thérèse |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | POIROT, Marie-Thérèse ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
POTHIER, Jean-François | 1964-09-00 | |
POTHIER, Christine | 1965-02-02 | |
POTHIER, Martine | 1966 |