LAVEINE, Robert
Nom de naissance | LAVEINE, Robert |
Genre | masculin |
Âge au décès | 71 ans, 8 mois, 29 jours |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 7349:
Ligne ignorée car non comprise Line 362: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1945-05-27 | Ville sur Illon, Vosges, FRANCE | ||
|
||||
Décès | 2017-02-25 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | LAVEINE, Henri | |||
Mère | BARTHELEMY, Suzette | |||
LAVEINE, Robert | 1945-05-27 | 2017-02-25 | ||
La sœur (germaine) | LAVEINE, Nicole | |||
Le frère (germain) | LAVEINE, Bernard |
Familles
Famille de LAVEINE, Robert et RUAUX, Elisabeth |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | RUAUX, Elisabeth ( * 1948-04-08 + ... ) | ||||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
LAVEINE, Henri
-
BARTHELEMY, Suzette
- LAVEINE, Robert
- LAVEINE, Nicole
- LAVEINE, Bernard
-
BARTHELEMY, Suzette