de JOINVILLE, Jean
Nom de naissance | de JOINVILLE, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | 93 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1224 | |||
|
||||
Décès | 1317 | |||
|
||||
Profession | (Jean Le Chroniqueur)Seigneur de Joinville, Sénéchal de Champagne (8 janvier 1239 - 9 janvier 1315) | |||
|
||||
Profession | Sénéchal de Champagne, conseiller et confident du Roi Louis IX, chroniqueur | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | de JOINVILLE, Simon | 1175 | ||
Mère | de BOURGOGNE COMTE, Beatrix | 1190 | 1261 | |
de JOINVILLE, Jean | 1224 | 1317 |
Familles
Famille de de JOINVILLE, Jean et de REYNEL, Alix |
||||||||
Inconnu | Conjoint | de REYNEL, Alix ( * + 1288 ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
de JOINVILLE, Andre |
Arbre généalogique
-
de JOINVILLE, Simon
-
de BOURGOGNE COMTE, Beatrix
- de JOINVILLE, Jean
-
de BOURGOGNE COMTE, Beatrix