JEANDEL, Dominique
Nom de naissance | JEANDEL, Dominique |
Genre | masculin |
Âge au décès | 44 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1613 | |||
|
||||
Décès | 1657 | |||
|
||||
Profession | Tabellion | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | JEANDEL, Nicolas | |||
Mère | VILLERMY, Marie | |||
JEANDEL, Dominique | 1613 | 1657 |
Familles
Famille de JEANDEL, Dominique et JOFFROY, Anne |
||||||||
Inconnu | Conjoint | JOFFROY, Anne ( * + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
JEANDEL, Nicolas | 1637 | 1718 |
Arbre généalogique
-
JEANDEL, Nicolas
-
VILLERMY, Marie
- JEANDEL, Dominique
-
VILLERMY, Marie