de HENNEZEL, Didier 1er
Nom de naissance | de HENNEZEL, Didier 1er |
Genre | masculin |
Âge au décès | 70 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1448 | Vioménil | ||
|
||||
Décès | 1518 | |||
|
||||
Profession | Ecuyer | |||
|
||||
Profession | Seigneur de Belrupt , de Bonvillet, du Grandmont et du Torchon | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | de HENNEZEL, Jean 1er | 1425 | 1480 | |
Mère | de BARIZEY, Beatrix | 1425 | ||
de HENNEZEL, Didier 1er | 1448 | 1518 |
Familles
Famille de de HENNEZEL, Didier 1er et de SIMONY, Isabelle |
|||||||||||
Inconnu | Conjoint | de SIMONY, Isabelle ( * 1450 + ... ) | |||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
de HENNEZEL, Nicolas-François 1er dit le Vieil Ecuyer | 1478 | 1536 |
de HENNEZEL, Guillaume | 1478 | 1520 |