AUBRY, Paul
Nom de naissance | AUBRY, Paul |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73104:
Ligne ignorée car non comprise Line 666: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1900 | |||
|
||||
Décès | ||||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | AUBRY, Francois Alexis | 1870 | ||
Mère | GERBERON, Marthe Catherine Joséphine | 1873 | ||
AUBRY, Paul | 1900 | |||
Le frère (germain) | AUBRY, André | |||
Le frère (germain) | AUBRY, Pierre | 1905 | 1982 | |
Le frère (germain) | AUBRY, Francois | 1901 |
Familles
Famille de AUBRY, Paul et BRETZNER, Marcelle |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | BRETZNER, Marcelle ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
AUBRY, Jean |