CUNIN, Pierre
Nom de naissance | CUNIN, Pierre |
Genre | masculin |
Âge au décès | 84 ans |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 73246:
Ligne ignorée car non comprise Line 1505: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 1508: 2 _FNA NO
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1930 | |||
|
||||
Décès | 2014 | |||
|
||||
Profession | instituteur | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CUNIN, François | 1903-02-03 | 1976-01-24 | |
Mère | LOUIS, Berthe | 1909-03-23 | 1980-10-02 | |
CUNIN, Pierre | 1930 | 2014 | ||
Le frère (germain) | CUNIN, Jacques | 1931-01-15 | 2002-01-11 | |
Le frère (germain) | CUNIN, Jean | 1936 |
Familles
Famille de CUNIN, Pierre et GARNIER, Lucienne |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | GARNIER, Lucienne ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CUNIN, Jacques | 1957 | |
CUNIN, Joel |