GORNET, Marie-Claire
Nom de naissance | GORNET, Marie-Claire |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | GORNET, Raymond | |||
Mère | TISSERAND, Marianne | |||
Le frère (germain) | GORNET, Daniel | |||
Le frère (germain) | GORNET, Laurent | |||
La sœur (germaine) | GORNET, Laurence | |||
La sœur (germaine) | GORNET, Evelyne | |||
La sœur (germaine) | GORNET, Sylvie | |||
GORNET, Marie-Claire | ||||
Le frère (germain) | GORNET, Jean-Marie |
Familles
Famille de BARTHELEMY, Bruno et GORNET, Marie-Claire |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | BARTHELEMY, Bruno ( * + ... ) | ||||||||||||||
|