DURIEUX, Marcelle
Nom de naissance | DURIEUX, Marcelle |
Genre | féminin |
Âge au décès | 95 ans, 11 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1924-04-25 | Escles | ||
|
||||
Décès | 2020-03-29 | Ville sur Illon | ||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Familles
Famille de BRETZNER, Charles Paul Andre et DURIEUX, Marcelle |
|||||||||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | BRETZNER, Charles Paul Andre ( * 1911-05-24 + 2004-12-25 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BRETZNER, Odette | 1948 | |
BRETZNER, André | 1951 | |
BRETZNER, Guy | 1953-05-03 | |
BRETZNER, Monique | ||
BRETZNER, Annie | ||
BRETZNER, Simone |