RUAUX, Albert
Nom de naissance | RUAUX, Albert |
Genre | masculin |
Âge au décès | 82 ans, 4 mois, 17 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1910-09-11 | |||
|
||||
Décès | 1993-01-28 | Baccarat | ||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Familles
Famille de RUAUX, Albert et COLIN, Marie Mathilde |
|||||||||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | COLIN, Marie Mathilde ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RUAUX, Paul | ||
RUAUX, Alain | ||
RUAUX, Jeanine | ||
RUAUX, Sylvette | ||
RUAUX, Brigitte | ||
RUAUX, Martine |